勤労福祉施設使用料(令和7年4月1日改定)
単位:円 ( )内は準備使用料
午 前 | 午 後 | 夜 間 | 全 日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:30 | 9:00~21:30 | ||||||
一般 | 勤労者団体 | 一般 | 勤労者団体 | 一般 | 勤労者団体 | 一般 | 勤労者団体 | ||
くちなし ホール |
5,710 | 4,560 | 7,880 | 6,310 | 8,060 | 6,450 | 21,650 | 17,320 | |
(1,710) | (1,360) | (2,360) | (1,890) | (2,410) | (1,930) | (6,480) | (5,180) | ||
展示室 | 1,130 | 910 | 1,660 | 1,330 | 1,660 | 1,330 | 4,450 | 3,570 | |
(330) | (270) | (490) | (390) | (490) | (390) | (1,310) | (1,050) | ||
会議室A | 820 | 650 | 990 | 790 | 990 | 790 | 2,800 | 2,230 | |
(240) | (190) | (290) | (230) | (290) | (230) | (820) | (650) | ||
会議室B | 480 | 390 | 640 | 510 | 640 | 510 | 1,760 | 1,410 | |
(140) | (110) | (190) | (150) | (190) | (150) | (520) | (410) | ||
会議室C | 1,130 | 910 | 1,660 | 1,330 | 1,660 | 1,330 | 4,450 | 3,570 | |
(330) | (270) | (490) | (390) | (490) | (390) | (1,310) | (1,050) | ||
研修室 | 1,310 | 1,060 | 1,820 | 1,460 | 1,820 | 1,460 | 4,950 | 3,980 | |
(390) | (310) | (540) | (430) | (540) | (430) | (1,470) | (1,170) | ||
つつじの間A | 1,820 | 1,460 | 2,330 | 1,860 | 2,330 | 1,860 | 6,480 | 5,180 | |
(540) | (430) | (690) | (550) | (690) | (550) | (1,920) | (1,530) | ||
つつじの間B | 1,310 | 1,060 | 1,820 | 1,460 | 1,820 | 1,460 | 4,950 | 3,980 | |
(390) | (310) | (540) | (430) | (540) | (430) | (1,470) | (1,170) | ||
茶室 | 300 | 250 | 400 | 310 | 400 | 310 | 1,100 | 870 | |
(90) | (70) | (120) | (90) | (120) | (90) | (330) | (250) | ||
託児室 | 他の施設と併用する場合、宿泊室(和室)を託児室として利用できます。利用時間は併用施設と同じとなります。利用料金は会議室Bと同じです。 | ||||||||
トレーニング ルーム |
1人1回につき390円。(回数券6枚綴り 1,950円) | ||||||||
65歳以上の大府市内在住の方が市の助成券提出の場合は1回190円 |
※つつじの間AとBは、1室としての利用ができます。
※茶室はつつじの間Bとの併用に限り利用できます。