もちのきホール付属設備使用料(令和元年10月1日改定)
| ,もちのきホール | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 分 類 | № | 品 目 | 単位 | 単価(円) | |
| 舞台装置 | 1 | 前舞台迫り | 式 | 3,560 | |
| 2 | 舞台迫り | 式 | 1,180 | ||
| 3 | 音響反射板 | 式 | 3,560 | ||
| 4 | 所作台 | 式 | 3,560 | ||
| 5 | 平台 | 枚 | 110 | ||
| 6 | 松羽目・竹羽目 | 式 | 2,370 | ||
| 7 | 金屏風 | 双 | 590 | ||
| 8 | 緋毛せん | 枚 | 110 | ||
| 9 | 長座布団 | 枚 | 110 | ||
| 10 | 高座用座布団 | 枚 | 230 | ||
| 11 | 地かすり | 枚 | 590 | ||
| 12 | しゃ幕 | 枚 | 590 | ||
| 13 | 上敷 | 枚 | 110 | ||
| 14 | 雪かご | 式 | 590 | ||
| 15 | 演台 | 台 | 230 | ||
| 16 | 小演台 | 台 | 110 | ||
| 17 | 花台 | 台 | 110 | ||
| 18 | 司会台 | 台 | 230 | ||
| 19 | 指揮者台 | 台 | 230 | ||
| 20 | 譜面台 | 台 | 110 | ||
| 照明設備 | 21 | プロセニアムライト | 列 | 940 | |
| 22 | サスペンションライト | 列 | 1,410 | ||
| 23 | ボーダーライト | 列 | 700 | ||
| 24 | アッパーホリゾントライト | 列 | 940 | ||
| 25 | ロアーホリゾントライト | 列 | 940 | ||
| 26 | トーメンタルスポットライト | 列 | 470 | ||
| 27 | タワースポットライト | 列 | 590 | ||
| 28 | フロントサイドスポットライト | 列 | 1,890 | ||
| 29 | シーリングライト(第1) | 列 | 1,890 | ||
| 30 | シーリングライト(第2) | 列 | 940 | ||
| 31 | フットライト | 列 | 350 | ||
| 32 | 花道フットライト | 列 | 350 | ||
| 33 | ピンスポットライト | 台 | 1,180 | ||
| 34 | スポットライト(1Kw) | 台 | 230 | ||
| 35 | スポットライト(500w) | 台 | 110 | ||
| 36 | エフェクトスポット | 式 | 1,410 | ||
| 37 | スモークマシン | 式 | 590 | ||
| 38 | オーロラマシン | 式 | 590 | ||
| 39 | ストロボマシン | 式 | 590 | ||
| 40 | ミラーボール | 式 | 590 | ||
| 41 | Aセット | 式 | 13,930 | ||
| 42 | Bセット | 式 | 9,200 | ||
| 43 | Cセット | 式 | 5,900 | ||
| 44 | 持込機材電源 | 口 | 110 | ||
| 音響設備 | 45 | 拡声装置 | 式 | 2,840 | |
| 46 | ワイヤレス受信機 | 式 | 1,060 | ||
| 47 | マイクロホン | 3点吊り | 式 | 1,180 | |
| 48 | エレベーター | 式 | 1,180 | ||
| 49 | スピーカー | ステージサイド | 組 | 1,180 | |
| 50 | はね返り | 組 | 590 | ||
| ※この表は1回の使用料を示しています。 午前、午後、夜間を各1回とし、全日の場合は3回とします。 |
|||||