映写・拡声設備使用料(令和元年10月1日改定)
| 映写・拡声装置 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | 品 目 | 単位 | 単価(円) | ||
| 69 | 映写機 | VTR | 式 | 590 | |
| 70 | LD・DVD | 式 | 590 | ||
| 71 | プロジェクター | 式 | 590 | ||
| 72 | 拡声装置 | 式 | 810 | ||
| 73 | カラオケ装置 | 式 | 3,560 | ||
| 74 | マイクロホン | コンデンサー | 本 | 470 | |
| 75 | ダイナミック | 本 | 230 | ||
| 76 | ワイヤレス | 本 | 470 | ||
| 77 | マイクロホンスタンド | 台 | 110 | ||
| ※この表は1回の使用料を示しています。 午前、午後、夜間を各1回とし、全日の場合は3回とします。 |
|||||