楽器使用料(令和元年10月1日改定)
| 楽 器 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | 品 目 | 単位 | 単価(円) | ||
| 65 | ピアノ | Aフルコンサート | 台 | 5,940 | |
| 66 | Bフルコンサート | 台 | 2,370 | ||
| 67 | Cセミコンサート | 台 | 590 | ||
| 68 | 大太鼓 | 台 | 590 | ||
| ※この表は1回の使用料を示しています。 午前、午後、夜間を各1回とし、全日の場合は3回とします。 |
|||||
| 楽 器 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | 品 目 | 単位 | 単価(円) | ||
| 65 | ピアノ | Aフルコンサート | 台 | 5,940 | |
| 66 | Bフルコンサート | 台 | 2,370 | ||
| 67 | Cセミコンサート | 台 | 590 | ||
| 68 | 大太鼓 | 台 | 590 | ||
| ※この表は1回の使用料を示しています。 午前、午後、夜間を各1回とし、全日の場合は3回とします。 |
|||||