文化施設使用料(令和7年4月1日改定)

単位:円  ( )内は準備使用料

    午 前 午 後 夜 間 全 日
    9:00~12:00 13:00~16:30 17:30~21:30 9:00~21:30
もちのき
ホール
平日 土日祝 平日 土日祝 平日 土日祝 平日 土日祝
14,810 20,590 20,870 27,070 28,010 32,190 63,690 79,850
(4,440) (6,170) (6,260) (8,120) (8,400) (9,650) (19,100) (23,940)
  舞台のみ  4,440 6,160 6,250 8,110 8,390 9,650 19,080 23,920
  (1,330) (1,840) (1,870) (2,430) (2,510) (2,890) (5,710) (7,160)
控室1 650 (190) 790 (230) 790 (230) 2,230 (650)
控室2 250 (70) 390 (110) 390 (110) 1,030 (290)
控室3 250 (70) 390 (110) 390 (110) 1,030 (290)
控室4 250 (70) 390 (110) 390 (110) 1,030 (290)
控室5 250 (70) 390 (110) 390 (110) 1,030 (290)
    午 前 午 後 夜 間 全 日
    9:00~12:00 13:00~17:00 17:30~21:30 9:00~21:30
練習室 1,330 (390) 1,860 (550) 2,400 (720) 5,590 (1,660)

※控室2・3及び4・5は、それぞれ1室としての利用となります。
※控室は、もちのきホール、くちなしホールとの併用の場合のみ利用できます。
利用時間は、併用するホールと同じとなります。